Njikọ USB
Njikọ USB-A
● Nkọwapụta ngwaahịa
Ogo dị ugbu a: | 1.5 A | ||||||||
Ogo voltaji: | AC 30 V | ||||||||
Nguzogide kọntaktị: | 30mΩOke | ||||||||
Okpomọkụ arụ ọrụ: | -20 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||||||
Nguzogide mkpuchi: | 1000MΩ | ||||||||
Ịnagide Voltaji | 500V AC / 60S | ||||||||
Ngwa kọntaktị: | Alloy ọla kọpa | ||||||||
Ihe eji eme ụlọ: | Thermoplastic.UL 94V-0 |
● Ihe osise akụkụ
● OKWU
Nkọwapụta ngwaahịa a na-ekpuchi igwe, ọkụ eletrik na arụmọrụ gburugburu ebe obibi chọrọ yana ụzọ nnwale maka USB A TYPE UPRIGHT REVERSE (Universal Serial Bus Revision 2.0) Njikọ.
● Nkọwapụta ngwaahịa
2.1 Nhazi na Mwube
A ga-akọwapụta ihe owuwu na akụkụ anụ ahụ na eserese ahịa ọdabara.Njikọ nwere shea igwe, ụlọ plastik, na ọdụ 5.
2.2 Akụrụngwa na Plating
Rụtụ aka na eserese ire ere CTL dị iche iche maka ozi gbasara akụrụngwa, itinye ihe na akara.
● AKWỤKWỌ NDỊ KWESỊRỊ
N'ihe banyere esemokwu n'etiti ihe ndị a chọrọ na nkọwapụta a na eserese ire ere, eserese ahịa ga-ebute ụzọ.N'ọnọdụ esemokwu n'etiti ihe ndị a chọrọ maka nkọwapụta na akwụkwọ ndị e depụtara, nkọwapụta a ga-ebute ụzọ.
3.1 Ogo
Voltaji agbagoro (Max.): 30V AC(rms)
Enyere aha ugbu a (Max.): 1.5Amps
Oke okpomọkụ na-arụ ọrụ: -55 ℃ ~ +85 ℃
● Nnwale chọrọ ọkụ eletrik, igwe na gburugburu ebe obibi)
Ihe achọrọ ọkụ eletrik | ||
Nnwale ihe | ỌNWỤNWA | Achọrọ |
Nguzogide kọntaktị dị ala | EIA-364-23 Ndị njikọ nwunye: tinye oke voltaji nke 20 mV na nke ugbu a nke 100mA | Oke 30mΩ.. |
Nguzogide mkpuchi | EIA-364-21 Unmate & kpọtuo njikọ: tinye voltaji nke 500 VDC n'etiti ọdụ dị n'akụkụ yana n'etiti ọnụ na ala. | 1000 MΩ Min. |
Dielectric na-eguzogide voltaji | EIA-364-20 Njikọ ndị na-esoghị: tinye voltaji nke 500 VAC maka nkeji 1 n'etiti ọdụ dị n'akụkụ yana n'etiti ọnụ na ala. | Enweghị mmebi; Mgbapụta dị ugbu a <0.5mA |
Kpọtụrụ ọkwa dị ugbu a | EIA-364-70 Njikọ ndị nwunye: tụọ ịrị elu okpomọkụ na ọkwa ugbu a (1.5A) | Okpomọkụ na-ebili: 30 ℃ Max. |
Kpọtụrụ Capacitance | EIA-364-30 Nwalee n'etiti sekit dị n'akụkụ nke njikọ enweghị njikọ na 1MHz. Ihe nnwale a bụ ịkọwapụta usoro ọkọlọtọ iji chọpụta ike dị n'etiti ihe na-eduzi nke njikọ USB. | 2pF Max.. kwa kọntaktị |
Achọrọ igwe
| ||
Nnwale ihe | ỌNWỤNWA | Achọrọ |
Njikọ Mate na Un-mate Force | EIA-364-13 Njikọ di na nwunye (nwoke na nwanyị) na ọnụego 20 mm kwa nkeji | Ike mmekọ: 35N Max .; Ike na-adịghị mma: 10N Min.; |
Ịdị ogologo | EIA-364-09 Mgbakọ Njikọ Mate/un-mate maka 1500 cycles na max.nke cycles 300 kwa elekere. | Ga-egbo mkpa anya, egosighi mmebi anụ ahụ |
Mmaji ( random ) | EIA-364-28 Ọnọdụ ule VII Mate njikọ wee maa jijiji | Ọdịdị: Enweghị mmebi; Nkwụsị: 1mikrosecond Max. |
Mechanical Shock | EIA-364-27 Ọnọdụ ule H Ihe njikọ jikọtara isiokwu na 30G'S ọkara-sine shock pulses nke oge 11 ms.Ujo atọ n'akụkụ nke ọ bụla etinyere n'akụkụ ụgbọ elu atọ na-agbakọ ọnụ, 18 mkpokọta ujo. | Ọdịdị: Enweghị mmebi; Nkwụsị: 1mikrosecond Max. |
Ihe gbasara gburugburu ebe obibi | ||
Nnwale ihe | ỌNWỤNWA | Achọrọ |
iru mmiri | Usoro EIA-364-31 III Ihe njikọ jikọtara ọnụ na 60 cycles okpomọkụ n'etiti -25 ℃ ka +65 ℃ na 90 ka 95% RH | Anya: Enweghị mmebi; Nguzogide mkpuchi: 1000MΩ Min. Ike Dielectric: Enweghị mmebi na 500 VAC |
ujo (Thermal) | EIA-364-32, Ọnọdụ ule I Ihe njikọ jikọtara ọnụ na okirikiri iri n'etiti -55 ℃ ruo + 85 ℃ | Anya: Enweghị mmebi; Nguzogide mkpuchi: 1000MΩ Min. Ike Dielectric: Enweghị mmebi na 500 VAC |
Ndụ okpomọkụ | Ọnọdụ ule EIA-364-17 2 Usoro A Isiokwu mated njikọ na okpomọkụ ndụ na 85 ℃ maka 500 awa | Ọdịdị: Enweghị mmebi; Nguzogide kọntaktị: 30mΩ Max.; |
Solder-ikike | EIA-364-52 Mgbe otu awa gachara ịka nká. | Mwepu mmiri: 95% nke mpaghara mikpuru agaghị egosi enweghị oghere ma ọ bụ oghere ntụtụ |
Iguzogide okpomọkụ solder | MIL-STD-202F, Usoro 210A, Nnwale ọnọdụ B. maka WAVE SOLDERING Pre-okpomọkụ: 80℃, 60 Sekọnd Okpomọkụ: 265 ± 5 ℃ Ogologo imikpu: 10 ± 1 sec. | Enweghị ntụpọ igwe na ụlọ ma ọ bụ akụkụ ndị ọzọ. |
● Usoro ule
Nkọwa ule | A | B | C | D | E | F |
Nyocha nke ngwaahịa | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Kpọtụrụ Nguzogide | 3,7 | 2,4 |
|
|
|
|
Nguzogide mkpuchi |
|
| 3,7 |
|
|
|
Dielectric na-eguzogide voltaji |
|
| 4,8 |
|
|
|
Kpọtụrụ Capacitance |
|
| 2 |
|
|
|
Kpọtụrụ ọkwa dị ugbu a |
|
|
|
| 2 |
|
Mating & Un-mating Force | 2,8 |
|
|
|
|
|
Ịdị ogologo | 4 |
|
|
|
|
|
Mmaji | 6 |
|
|
|
|
|
Mechanical Shock | 5 |
|
|
|
|
|
iru mmiri |
|
| 5 |
|
|
|
Igwe ọkụ ọkụ |
| 6 |
|
|
| |
Ndụ okpomọkụ |
| 3 |
|
|
|
|
Solder-ikike |
|
|
| 2 |
|
|
Nguzogide ire ọkụ |
|
|
|
|
| 2 |
Ọnụọgụ nke sample | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mara:
l A ga-akwado nke ọma dịka ntuziaka nrụpụta siri dị, a ga-ahọrọ ya na enweghị usoro site na mmepụta ugbu a.
l Precondition samples na 3 cycles anwụ ngwa ngwa.
l A ga-eme ule niile n'usoro.
● Nkwakọ ngwaahịa
A ga-akwakọba akụkụ iji chebe megide mmebi n'oge ejizi, njem na nchekwa.
A ga-ebunye ihe nnata na teepu na reel.